جزئیات محصول:
|
رابط خروجی: | DC، USB/DC | رابط ورودی: | usb، DC، AC |
---|---|---|---|
عملکرد: | شارژ پنل خورشیدی | تایپ کنید: | شارژ سریع |
نوع باتری: | باتری لیتیومی 18650 | وزن: | 6 کیلوگرم |
حفاظت: | حفاظت از اتصال کوتاه | قدرت باتری: | 500 وات ساعت |
خروجی AC: | حداکثر 500 وات (100 تا 240 ولت، 50 تا 60 هرتز) | خروجی DC: | 12V5A USB-5V/2.4A USB(5V3A,9V2A,12V1.5A) Type-c(5V3A,9V2A,12V1.5A |
ورودی DC: | 15V/3Ax1 | ظرفیت باتری: | 500wh/12.6V/40.0Ah (3.7V,40000mAh) |
برجسته: | نیروگاه قابل حمل 3.7 ولت در فضای باز,نیروگاه قابل حمل 40000 میلی آمپر ساعت در فضای باز,منبع تغذیه ذخیره سازی انرژی 180 واتی |
منبع تغذیه ذخیره سازی انرژی سیار اضطراری ایستگاه برق قابل حمل برای ذخیره سازی در فضای باز باتری های لیتیوم یونی
مدل | SKQ 500 |
قدرت باتری 500wh | 500 وات ساعت |
خروجی AC | حداکثر 150 وات/180 وات (100 تا 240 ولت، 50 تا 60 هرتز) |
خروجی DC | خروجی DC: 12V 5Ax1.USB-5V/2.4Ax1 USB-QC3.0x1(5V3A,9V2A,12V1.5A) Type-cx1(5V3A,9V2A,12V1.5A) |
ورودی DC | 15V/3Ax1 |
ظرفیت باتری | 500wh/12.6V/40.0Ah (3.7V,40000mAh) |
وزن مجموع | 6.0 کیلوگرم |
اندازه کلی | 205*105*170 میلی متر |
تماس با شخص: sales
تلفن: +8613319679178